强抗污染型超滤膜SQN系列
强抗污染型超滤膜产品性能参数表×4
| 型式 | SQN-A | SQN-B1 | SQN-B2 | SQN-C1 | SQN-C2 | SQN-D1 | SQN-D2 | |
| 性能 | 形式 | 内压式中空纤维 | ||||||
| 截留分子量(道尔顿) | 100000 | |||||||
| 中空纤维内径 | 0.035" | |||||||
| (0.90mm) | ||||||||
| 中空纤维外径 | 0.059" | |||||||
| (1.50mm) | ||||||||
| 悬浮物去除率 | 99.99% | |||||||
| 菌类、微生物去除率 | 99.99% | |||||||
| 产水SDI | ≤1(进水≤50NTU时) | |||||||
| 产水浊度 | ≤0.1NTU(进水≤50NTU时) | |||||||
| 操作运行方式 | 全流过滤or错流过滤 | |||||||
| 有效过流膜面积 | 4.2m2 | 15m2 | 22m2 | 25m2 | 35m2 | 48m2 | 60m2 | |
| 运行条件 | 进水最大压力 | 53psi | ||||||
| (3.5bar) | ||||||||
| 进水温度 | 34 - 113°F | |||||||
| (1 - 45°C) | ||||||||
| 最大跨膜压差(TMP) | 36 psi | |||||||
| (2.5 bar) | ||||||||
| 产水设计量(T/H) | 0.25-0.65 | 0.75-2.0 | 1.2-2.6 | 1.5-3.0 | 2.1-4.2 | 3.0-5.5 | 3.6-6.8 | |
| 产水设计通量 | 35 – 95gfd | |||||||
| (60 – 160 lmh) | ||||||||
| 反洗流量 | 59-120gfd | |||||||
| (100-200 lmh) | ||||||||
| 最大反洗压力 | 30 psi | |||||||
| (2bar) | ||||||||
| 进水最大颗粒粒径 | 150µm | |||||||
| pH 范围 | 2 – 11(运行时) | |||||||
| 1– 12(清洗时) | ||||||||
| 反洗周期 | 每隔15 - 60分钟一次 | |||||||
| 反洗时间 | 30 - 100 秒 | |||||||
| 正洗流量 | 1.5-2倍产水流量 | |||||||
| 正洗时间 | 15 - 30 秒 | |||||||
| 正洗周期 | 每隔15 - 60分钟一次 | |||||||
| 化学增强反洗周期 | 视原水水质而定 | |||||||
| 化学清洗周期 | 2 – 8 次 / 年 视原水水质而定 | |||||||
| 清洗药品 | 见产品说明书 | |||||||
| 化学清洗NaOCI容许最大浓度 | 200 ppm | |||||||
| 气洗频率 | 不支持 | |||||||
| 最大空气流量(Nm3/h) | 不支持 | |||||||
| 外形尺寸 | 组件全长L(mm) | 1230 | 1360 | 1760 | 1320 | 1720 | 1715 | 2015 |
| 组件直径Φ(mm) | 90 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| 进出水接口Φ(mm) | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 组件材料 | 内压式中空纤维丝 | PS纳米合金 | ||||||
| 壳体 | UPVC | |||||||
| 粘合剂 | Epoxy resin | |||||||
|
*1)本产品规格表是根据净源所掌握的经验与事实编写,净源确认数据的正确与可靠。由于用户的使用条件并非由净源控制,客户需要自行确定净源的产品是否适合其使用。对于设计方面的具体问题,请直接咨询净源,净源将提供一切可能的帮助。本表数据说明,有时会在在没有预先告知的情况下有所变动或更新,请客户谅解。 |
||||||||
扫一扫,关注微信公众号